| CPU brand | Intel |
|---|---|
| OS | Windows 11 Pro |
| CPU tip | Ultra 5 |
| CPU model | 225U |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.8 |
| Core | 12 |
| L3 Cache | 12 |
| Memorija [GB] | 16 |
| Konfiguracija memorije | on-board |
| Takt memorije [MHz] | 7500 |
| Memorijski utor | LPDDR5x |
| Max. količina memorije [GB] | 64 |
| Broj memorijskih utora | 0 |
| Zaslon | 13,3" |
| Vrsta zaslona | Antiglare |
| Omjer | 16:10 |
| Rezolucija | 1920x1200 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 400 |
| Naziv rezolucije | WUXGA |
| SSD[GB] | 512 |
| Vrsta SSD-a | PCIe NVMe |
| VGA brand | Intel |
| VGA model | Intel Graphics |
| VGA memorija [GB] | - |
| Povezivost | Wi-Fi 6E |
| Masa [kg] | 1.4 |
| Audio | Stereo Speakers |
| Video kamera | 5,0 Mpix |
| Boja | Siva |
| Baterija - tip | Li-Ion |
| Baterija - broj ćelija | 3 |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 62 |
| Dodaci | Backlit keyboard |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| HDMI | 1 |
| Audio In/Out | 1 |
| USB Type-C | 1 |
| Tip USB Type-C | Power Delivery |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 1 |
HP EliteBook 8 G1Ii 13, W11P, Ultra 5 225U , 4.8 GHz, Core 12, 16 GB, 13″ IPS WUXGA Touch, SSD 512GB PCIe NVMe, Intel Graphics, BT 5.3,Wi-Fi 6E, 1.40kg,5MP,Boja Siva,BL,HDMI,2xThunderbolt 4,USB Type-A 5 Gbit/s,USB Type-C 10 Gbit/S, 3y