Prikazana cijena je za kartično plaćanje od 2 - 12 rata (npr. 12 rata x 135,80 €).
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 1.629,56 €SKU: 0001442697
| CPU brand | Intel |
|---|---|
| OS | DOS |
| CPU tip | Core 5 |
| CPU model | 320 |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.6 |
| Core | 6 |
| Memorija [GB] | 16 |
| Konfiguracija memorije | 1 modul |
| Takt memorije [MHz] | 5600 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 32 |
| Broj memorijskih utora | 1 |
| Zaslon | 16" |
| Vrsta zaslona | Antiglare |
| Omjer | 16:10 |
| Rezolucija | 1920x1200 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 400 |
| Naziv rezolucije | WUXGA |
| SSD[GB] | 512 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA brand | Intel |
| VGA model | Intel Graphics |
| VGA memorija [GB] | - |
| Povezivost | Wi-Fi 7 |
| Masa [kg] | 1.71 |
| Audio | HD Audio |
| Video kamera | FHD 1080p |
| Boja | Crna |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 64 |
| Dodaci | Fingeprint reader |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 1 |
| USB Type-A SS 10 Gbit/s | 1 |
| NPU [TOPS] | 16 |
| Strujni adapter | Da |
Lenovo TP E16 G4, FreeDOS, Intel Core Ultra 5 320, 4,6GHz, Core 6, 16GB, 16″ WUXGA, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, Intel Graphics, Wi-Fi 7, 802.11be, BT5.4, 1,71 kg, Boja Crna, Backlit Keyboard, Fingerprint Reader, TPM, 1xHDMI, 2xUSB-A, 2x Thunderbolt 4, 1x RJ-45, 3y
Recenzije
Još nema recenzija.