SKU: 0001361200
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 3.99 |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja | 3.52 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 0.53 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4.39 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 1 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 3.81 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 6.3 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 3.5 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 2.7 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 57 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 61 |
| Funkcionalnosti | Turbo mode |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 1053 |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 1038 |
| Protok zraka | 600 |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.2 |
| Buka - UJ | 23 |
| Buka - VJ | 0 |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤24 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 452 |
| Neto dimenzije - širina | 765 |
| Neto dimenzije - visina | 555 |
| Neto dimenzije - dubina | 303 |
| Neto težina | 44.4 |
| Vrsta uređaja | Kanalna mono spilt jedinica |
| Bar kod | 0 |
| Boja uređaja | Bijela |
| Jamstveni rok | 60 |
VIVAX, ACP-12DT35AERIs R32 • TIP: Kanalni split sustav • HLAĐENJE: A++ •GRIJANJE: A+ • KAPACITET HLAĐENJA/GRIJANJA: 3,52kW/3,81kW • VRSTA PLINA:R32 • PODRUČJE RADA: -20°C do 50°C • FUNKCIONALNOSTI: WiFi ready•JAMSTVO: 60 mjeseci