SKU: 0001361239
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 15.53 |
|---|---|
| Nominalni kapacitet hlađenja | 14.07 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 3.52 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 18.17 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 4.1 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 16.12 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 6.1 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 14 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 11.5 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 66 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 73 |
| Funkcionalnosti | Turbo mode |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 4800 |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 4500 |
| Protok zraka | 2400 |
| Kapacitet odvlaživanja | 4.8 |
| Buka - UJ | 42 |
| Buka - VJ | 66 |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤24 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 3/8 |
| Promjer cijevi plinske faze | 5/8 |
| Max. dužina cijevi | 75 |
| Max. visinska razlika | 30 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 24 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 634 |
| Neto dimenzije - širina | 952 |
| Neto dimenzije - visina | 1333 |
| Neto dimenzije - dubina | 415 |
| Neto težina | 151.3 |
| Vrsta uređaja | Kanalna mono spilt jedinica |
| Boja uređaja | Bijela |
| Jamstveni rok | 60 |
VIVAX, ACP-48DT140AERIs R32 • TIP: Kanalni split sustav • HLAĐENJE: A++• GRIJANJE: A+ • KAPACITET HLAĐENJA/GRIJANJA: 14,07kW/16,12kW • VRSTAPLINA: R32 • PODRUČJE RADA: -20°C do 50°C • FUNKCIONALNOSTI: WiFi ready•JAMSTVO: 60 mjeseci